Jadwal Imsakiyah (Jadwal Sholat) selama bulan Ramadhan 1443 H / 2022 M yang disusun oleh PC Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kabupaten Trenggalek, untuk wilayah Kabupaten Trenggalek.
Tanggal Ramadhan | Hari | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | ‘Ashar | Magrib | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahad | 3 April | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 06:00 | 11:40 | 14:57 | 17:41 | 18:49 |
2 | Senin | 4 April | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 06:00 | 11:40 | 14:57 | 17:40 | 18:48 |
3 | Selasa | 5 April | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 06:00 | 11:39 | 14:57 | 17:40 | 18:48 |
4 | Rabu | 6 April | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 06:00 | 11:39 | 14:57 | 17:39 | 18:47 |
5 | Kamis | 7 April | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 06:00 | 11:39 | 14:56 | 17:39 | 18:47 |
6 | Jumat | 8 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:39 | 14:56 | 17:38 | 18:47 |
7 | Sabtu | 9 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:46 |
8 | Ahad | 10 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:46 |
9 | Senin | 11 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:45 |
10 | Selasa | 12 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:45 |
11 | Rabu | 13 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:37 | 14:56 | 17:36 | 18:44 |
12 | Kamis | 14 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:44 |
13 | Jumat | 15 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:37 | 14:56 | 17:35 | 18:44 |
14 | Sabtu | 16 April | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 06:00 | 11:37 | 14:56 | 17:34 | 18:43 |
15 | Ahad | 17 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:36 | 14:56 | 17:34 | 18:43 |
16 | Senin | 18 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:36 | 14:55 | 17:34 | 18:43 |
17 | Selasa | 19 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:36 | 14:55 | 17:33 | 18:42 |
18 | Rabu | 20 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:36 | 14:55 | 17:33 | 18:42 |
19 | Kamis | 21 April | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 06:00 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:42 |
20 | Jumat | 22 April | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 06:00 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:41 |
21 | Sabtu | 23 April | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 06:00 | 11:35 | 14:55 | 17:32 | 18:41 |
22 | Ahad | 24 April | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 06:00 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:41 |
23 | Senin | 25 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:35 | 14:55 | 17:31 | 18:40 |
24 | Selasa | 26 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:35 | 14:55 | 17:30 | 18:40 |
25 | Rabu | 27 April | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 06:00 | 11:34 | 14:55 | 17:30 | 18:40 |
26 | Kamis | 28 April | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 06:00 | 11:34 | 14:54 | 17:30 | 18:40 |
27 | Jumat | 29 April | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 06:00 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:39 |
28 | Sabtu | 30 April | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 06:00 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:39 |
29 | Ahad | 1 Mei | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 06:00 | 11:34 | 14:54 | 17:29 | 18:39 |
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1443 H ini berdasarkan hisab sistem Algoritma VSOP87; dengan asumsi -8° 03′ 7.97″ LS; 111° 42′ 30.38″ BT; Tinggi 114 m DPL; serta arah kiblat 294° 19′ 9.88″ dengan Markaz Perhitungan Kantor PCNU Trenggalek.